بهترین کیفیت فولاد را بشناسیم
بهترین کیفیت فولاد ASTM در طبقه بندیT ارزیابی و مشخص کردن خصوصیات مواد، مواد شیمیایی، مکانیکی و متالورژیکی انواع مختلف فولادها در درجه اول در تولید قطعات مکانیکی، قطعات صنعتی و عناصر ساختاری و همچنین کاربردهای آن ها مؤثر است.
سایر لوازم جانبی مربوط به فولادها می توانند از جنس کربن، سازه، ضد زنگ، فریتیک، آستنیتی و آلیاژ باشند. این استانداردهای فولادی در هدایت آزمایشگاه ها و پالایشگاه های متالورژی، تولید کنندگان محصول و سایر کاربران نهایی فولاد و انواع آن در مراحل صحیح پردازش و کاربرد آن ها برای اطمینان از کیفیت به سمت استفاده ایمن مفید.
لیست استانداردهای فولادی تهیه شده توسط ASTM:
لیست استاندارد فولاد جهانی بر اسساس نوع و ساختار فولاد به شرح زیر است.
بهترین کیفیت فولاد سیستم های فلزی معماری
توضیحات | اسم و نوع |
مشخصات بهترین کیفیت فولاد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توپی از جنس فولاد و گالوانیزه | F2408 – 16 |
مشخصات بهترین کیفیت فولاد پارچه مش نرده ای جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) برای مشهای 6 اینچ 2.2 [3871 mm2] یا کمتر ، در تابلوها یا رولها با مش یکنواخت | F2453 / F2453M – 14(2019) |
مشخصات استاندارد برای سیستم های نرده فلزی گسترده برای اهداف امنیتی | F2548 – 12(2018) |
مشخصات بهترین کیفیت فولاد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توله ای استیل | F2589 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده سیم جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) با الگوهای مش متغیر یا مش بزرگتر از 6 in.2 [3871 mm2] در پانل ها | F2919 / F2919M – 12(2018) |
مشخصات استاندارد برای سیستم های نرده آلومینیومی تزئینی | F2957 – 13(2019)e1 |
توضیحات | اسم و نوع |
مشخصات بهترین کیفیت فولاد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توپی از جنس فولاد و گالوانیزه | F2408 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده ای جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) برای مشهای 6 اینچ 2.2 [3871 mm2] یا کمتر ، در تابلوها یا رولها با مش یکنواخت | F2453 / F2453M – 14(2019) |
مشخصات بهترین کیفیت فولاد برای سیستم های نرده فلزی گسترده برای اهداف امنیتی | F2548 – 12(2018) |
مشخصات استاندارد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توله ای استیل | F2589 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده سیم جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) با الگوهای مش متغیر یا مش بزرگتر از 6 in.2 [3871 mm2] در پانل ها | F2919 / F2919M – 12(2018) |
مشخصات استاندارد برای سیستم های نرده آلومینیومی تزئینی | F2957 – 13(2019)e1 |
میله ها
توضیحات | اسم و نوع |
مشخصات استاندارد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توپی از جنس فولاد و گالوانیزه | F2408 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده ای جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) برای مشهای 6 اینچ 2.2 [3871 mm2] یا کمتر ، در تابلوها یا رولها با مش یکنواخت | F2453 / F2453M – 14(2019) |
مشخصات استاندارد برای سیستم های نرده فلزی گسترده برای اهداف امنیتی | F2548 – 12(2018) |
مشخصات استاندارد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توله ای استیل | F2589 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده سیم جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) با الگوهای مش متغیر یا مش بزرگتر از 6 in.2 [3871 mm2] در پانل ها | F2919 / F2919M – 12(2018) |
مشخصات استاندارد برای سیستم های نرده آلومینیومی تزئینی | F2957 – 13(2019)e1 |
میله ها
توضیحات | اسم و نوع |
مشخصات استاندارد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توپی از جنس فولاد و گالوانیزه | F2408 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده ای جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) برای مشهای 6 اینچ 2.2 [3871 mm2] یا کمتر ، در تابلوها یا رولها با مش یکنواخت | F2453 / F2453M – 14(2019) |
مشخصات استاندارد برای سیستم های نرده فلزی گسترده برای اهداف امنیتی | F2548 – 12(2018) |
مشخصات استاندارد برای نرده های تزئینی با استفاده از توپی های توله ای استیل | F2589 – 16 |
مشخصات استاندارد پارچه مش نرده سیم جوش داده شده (روکش فلزی یا پلیمری پوشیده شده) با الگوهای مش متغیر یا مش بزرگتر از 6 in.2 [3871 mm2] در پانل ها | F2919 / F2919M – 12(2018) |
مشخصات بهترین کیفیت فولاد برای سیستم های نرده آلومینیومی تزئینی | F2957 – 13(2019)e1 |